Организационно-методические материалы
Расписание 2010-2011 учебного года и графики учебного процесса смотрите теперь на сайте учебно-методического управления, здесь >>>
Кодирование факультетов, специальностей и учебных групп
(на примере 1-го курса 2009-10 учебного года)
Факультет | Специальность - специализация | Уровень образования | ||||
полное наименование | краткое наименование | обозна- чение |
наименование | обозна- чение |
наименование | обозна- чение |
Агрономический
|
Агрофак
|
А | АГрономия | АГ | бакалавр | б |
АГрономия | АГ | специалист | с | |||
Селекция и Генетика с.-х. культур | СГ | специалист | с | |||
Защита Растений | ЗР | специалист | с | |||
АГрономия | АГ | специалист сокращенного обучения на базе СПО | сс | |||
Почвоведения, агрохимии и экологии | АгроХимфак, | Х | Агрохимия и агроПочвоведение | АП | специалист | с |
Агрохимия и агроПочвоведение | АП | бакалавр | б | |||
АгроЭкология | АЭ | специалист | с | |||
АгроЭкология | АЭ | бакалавр | б | |||
АгроЭкология | АЭ | специалист сокращенного обучения на базе СПО | сс | |||
Лесное Дело | ЛД | бакалавр | б | |||
Гуманитарно- педагогический |
Педфак | П | Проф. обучение - Экономика и управление | ПЭ | бакалавр | б |
Проф. обучение - Экономика и управление | ПЭ | специалист | с | |||
Проф. обучение - Агрономия | ПА | специалист | с | |||
Проф. обучение - Зоотехния | ПЗ | специалист | с | |||
ТУризм | ТУ | бакалавр | б | |||
МЕнеджмент: государственное и муниципальное управление | МЕ | бакалавр | б | |||
Государственное и муниципальное Управление | ГУ | специалист | с | |||
Связи с Общественностью | СО | специалист | с | |||
Зооинженерный | Зоофак | З | ЗОотехния | ЗО | специалист | с |
ЗОотехния | ЗО | бакалавр | б | |||
БИология | БИ | специалист | б | |||
Садоводства и овощеводства | Садфак | С | САдоводство | СА | бакалавр | б |
Плодоовощеводство и Виноградарство | ПВ | специалист | с | |||
Селекция и Генетика с.-х. культур | СГ | специалист | с | |||
Садово-Парковое и ландшафтное строительство | СП | специалист | с | |||
Лесное Дело: Садово-парковое и ландшафтное строительство | ЛД | бакалавр | б | |||
Технологический | Техфак | Т | ТЕхнология производства и переработки с.-х. продукции | ТЕ | специалист | с |
Технология Субтропических и пищевкусовых продуктов | ТС | специалист | с | |||
Технология Продуктов питания | ТП | бакалавр | б | |||
Учетно- финансовый
|
Финфак
|
Ф
|
Бухгалтерский Учет, анализ и аудит | БУ | специалист | с |
Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ЭБ | бакалавр | б | |||
Финансы и Кредит | ФК | специалист | с | |||
Налоги и Налогообложение | НН | специалист | с | |||
Прикладная Информатика | ПИ | бакалавр | б | |||
Экономика: Финансы и кредит | ЭФ | бакалавр | б | |||
Экономика: Налоги и налогообложение | ЭН | бакалавр | б | |||
Экономический | Экфак | Э | Экономика и Управление | ЭУ | специалист | с |
Математические Методы в экономике | ММ | специалист | с | |||
МаРкетинг | МР | специалист | с | |||
Менеджмент: Экономика и управление | ЭМ | бакалавр | б | |||
Менеджмент: Мировая Экономика | МЭ | бакалавр | б | |||
Экономика: Менеджмент | МЕ | бакалавр | б |
Для идентификации формы обучения
используется префикс:
Д - очная (Дневная);
В - очно-заочная (Вечерняя);
З - Заочная;
УВ - Укоренная очно-заочная (Вечерняя);
УЗ - Ускоренная Заочная;
2В - 2-е высшее, очно-заочная (Вечерняя);
2З - 2-е высшее, Заочная.
Данная система
кодирования принята в АИС "CASUS-Студент"
и АИС "Расписание".
Рекомендуемое обозначение
группы строится так:
Форма обучения - Факультет - Курс-
Номер группы - (Специальность - Уровень
образования)
Например:
Д-АЗРс107 - очная форма обучения, агрономический факультет,
1-й курс, 7-я группа, специальность "защита растений",
специалитет.
Краткие обозначения могут
формироваться без
указания формы обучения: АЗРс107.
или без указания специальности и
уровня образования: А107.